测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.ZTE6.COM | 0.664s |
2 | WWW.8814A8.COM | 0.219s |
3 | WWW.90QH.COM | 0.340s |
4 | WWW.J4364.COM | 0.373s |
5 | WWW.99830S.COM | 0.435s |
6 | WWW.AM4411.COM | 0.683s |
7 | WWW.9877MM.COM | 0.909s |
8 | WWW.DB699.COM | 0.141s |
9 | WWW.4270DD.COM | 0.326s |
10 | WWW.81511.COM | 0.48s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.938834.COM | get | 0.454s |
WWW.ZPW100.COM | get | 0.642s |
WWW.KK9088.COM | get | 2.830s |
WWW.LONG8058.COM | get | 0.6913s |
WWW.77884427.COM | get | 2.307s |
WWW.965050KJ.COM | get | 1.5507s |
WWW.J5899.COM | get | 1.9402s |
WWW.AWC777.COM | get | 1.183s |
WWW.929588.COM | get | 0.1875s |
WWW.RA380.COM | ping | 0.8207s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表