测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.BET7363.COM | 0.683s |
2 | WWW.V9267.COM | 0.349s |
3 | WWW.ZSDL9.COM | 0.192s |
4 | WWW.S1500.COM | 0.64s |
5 | WWW.6768995.COM | 0.374s |
6 | WWW.7225G.COM | 0.24s |
7 | WWW.CPKK6.COM | 0.67s |
8 | WWW.234885.COM | 0.192s |
9 | WWW.846603.COM | 0.733s |
10 | WWW.TT0192.COM | 0.550s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.791888B.COM | get | 0.575s |
WWW.36788.COM | get | 0.773s |
WWW.ZX4212.COM | get | 2.825s |
WWW.910853.COM | get | 0.9463s |
WWW.11P35.COM | get | 2.1677s |
WWW.2605576.VIP | get | 1.5505s |
WWW.88198SS.COM | get | 1.947s |
WWW.440599.COM | get | 1.932s |
WWW.CAI89.COM | get | 0.3705s |
WWW.U1624.COM | ping | 0.7797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表