测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.2000032.COM | 0.234s |
2 | WWW.368846.COM | 0.59s |
3 | WWW.HG3370.COM | 0.244s |
4 | WWW.KLCP1.COM | 0.335s |
5 | WWW.HY791.COM | 0.88s |
6 | WWW.XJ456789.COM | 0.320s |
7 | WWW.HG9904.COM | 0.712s |
8 | WWW.AMXJ0066.COM | 0.655s |
9 | WWW.V55119.COM | 0.74s |
10 | WWW.704338.COM | 0.584s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.LH1812.COM | get | 0.831s |
WWW.JH2211.COM | get | 0.703s |
WWW.HG7725.COM | get | 2.330s |
WWW.WWW-2767.COM | get | 0.1913s |
WWW.3650BET.COM | get | 2.9467s |
WWW.495.GG | get | 1.5134s |
WWW.XJ009.COM | get | 1.9392s |
WWW.5182004.COM | get | 1.859s |
WWW.DD9963.COM | get | 0.5935s |
WWW.362868.COM | ping | 0.3037s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表